Kategoria za bidhaa
1.Sifa za Bidhaa za Mwangaza Bandia wa Paneli ya Skylight ya LED.
• Tumia chips za SMD2835 zenye mwangaza bora. Mwangaza wa sare, athari bora ya mapambo.
• Ukubwa tofauti wa taa ya paneli ya mwanga wa angani bandia kwa chaguo zako. na tunaweza kubinafsisha saizi.
• Mwangaza wa taa bandia ya angani unaweza kuzimika, na halijoto ya rangi ina chaguzi za 6000K au 2700K-5500K.
• Imewekwa tena na kusimamishwa kwa usakinishaji rahisi.
• Taa Bandia inayoongozwa na angani inaauni udhibiti wa swichi/ Udhibiti wa Tuya/Udhibiti wa Zigbee.
2. Maelezo ya Bidhaa:
| Mfano Na | PL-3030-20W | PL-3060-36W | PL-6060-72W | PL-30120-72W | PL-60120-96W |
| Matumizi ya Nguvu | 20W | 36W | 72W | 72W | 96W |
| Ukubwa (mm) | 300*300*150mm | 600*300*150mm | 600*600*190mm | 300*1200*170mm | 600*1200*190mm |
| Shimo la Kukata(mm) | 285*285mm | 585*285mm | 585*585mm | 285*1185mm | 585*1185mm |
| Aina ya LED | SMD 2835 | ||||
| Joto la Rangi (K) | 6000K/2700K-5500K | ||||
| Ufanisi wa Mwanga (lm/w) | 100lm/w | ||||
| Pembe ya boriti (shahada) | 45° | ||||
| CRI | 90Ra | ||||
| Ingiza Voltage | AC85V - 265V | ||||
| Mazingira ya Kazi | Ndani | ||||
| Nyenzo za Mwili | Alumini | ||||
| Rangi ya Sura RAL | Nyeupe safi | ||||
| Ukadiriaji wa IP | IP40 | ||||
| Joto la Uendeshaji | -20°~65° | ||||
| Njia ya Kudhibiti | Badili/Tuya/Zigbee | ||||
| Ufungaji | Imerudishwa/Imesimamishwa | ||||
| Udhamini | Miaka 2 | ||||
3. Picha Bandia za Paneli ya Skylight:













