Aina za bidhaa
1.Utangulizi wa Bidhaa wa30x30cmLEDPaneli BapaMwanga24W.
• Huokoa umeme hadi 50% ikilinganishwa na taa ya Fluorescent, mwangaza wa juu, inawaka sawasawa.
• Inayo kiendeshi cha nje kilichotengwa, salama na cha kuaminika.
• Inayo vyeti vya FCC, CE, SAA, ROHS, haina mionzi ya UV/IR, haiingilii, haina risasi na rafiki kwa mazingira.
• Linda macho, anza haraka, bila kung'aa.
• Dhamana ya miaka 3, maisha marefu ya huduma, kupunguza gharama za uingizwaji.
2. Kigezo cha Bidhaa:
| MfanoNo | Nguvu | Ukubwa wa Bidhaa | Kiasi cha LED | Lumeni | Volti ya Kuingiza | CRI | Dhamana |
| DPL-S3-3W | 3W | 85*85mm | 15*SMD2835 | >240Lm | AC85~265V 50/60Hz | >80 | Miaka 3 |
| DPL-S5-6W | 6W | 120*120mm | 30*SMD2835 | >480Lm | AC85~265V 50/60Hz | >80 | Miaka 3 |
| DPL-S6-9W | 9W | 145*145mm | 45*SMD2835 | >720Lm | AC85~265V 50/60Hz | >80 | Miaka 3 |
| DPL-S7-12W | 12W | 170*170mm | 55*SMD2835 | >960Lm | AC85~265V 50/60Hz | >80 | Miaka 3 |
| DPL-S8-15W | 15W | 200*200mm | 70*SMD2835 | >1200Lm | AC85~265V 50/60Hz | >80 | Miaka 3 |
| DPL-S9-18W | 18W | 225*225mm | 80*SMD2835 | >1440Lm | AC85~265V 50/60Hz | >80 | Miaka 3 |
| DPL-S10-20W | 20W | 240*240mm | 100*SMD2835 | >1600Lm | AC85~265V 50/60Hz | >80 | Miaka 3 |
| DPL-S12-24W | 24W | 300*300mm | 120*SMD2835 | >1920Lm | AC85~265V 50/60Hz | >80 | Miaka 3 |
3. Taa za Paneli za LED Picha:
4. Taa ya Paneli ya LED Matumizi:
Taa za LED za Lightman zinaweza kutumika katika viwanja vya ndege, maegesho ya magari, viwanda, njia za uzalishaji, nyumba ya familia, taa za makazi, sebule, mabweni, korido, maktaba, hospitali, shule, ukumbi, kituo cha metro, kituo cha treni, kituo cha basi n.k.
Mwongozo wa Usakinishaji:
- Kwanza kabisa, kata swichi ya umeme.
- Fungua shimo kwenye dari kulingana na ukubwa unaohitajika.
- Unganisha usambazaji wa umeme na saketi ya AC kwa taa.
- Ingiza taa ndani ya shimo, maliza usakinishaji.
Taa ya Kampuni (Ubelgiji)
Taa za Subway (Uchina)
Taa za Duka la Michezo (Uingereza)
Taa za Kiwanda (Ubelgiji)














